导向环价格表|支撑环|活塞环|聚四氟乙烯制品
发布时间2014-08-02   浏览:2,449 views   调整大小: 16px  14px  12px
卡箍导向环_DM内导向环

卡箍导向环_DM内导向环

内导向环价格表DM

聚四氟乙烯挡圈垫

聚四氟乙烯挡圈垫

聚甲醛档圈

聚甲醛档圈

导向环 材质:pom 导向环 材质:pom
序号 规格型号 单价(元) 序号 规格型号 单价(元) 序号 规格型号 价格(元) 序号 规格型号 价格(元) 序号 规格型号 价格(元)
DM80*3*50 5.00 DM115*3*16 3.00 DM170*3*45 8.00 DM235*3*50 16.00 DM230*4*45 15.00
DM85*3*16 2.80 DM115*3*20 3.20 DM172*3*40 7.20 DM240*3*50 16.00 DM235*4*20 8.10
DM85*3*17 2.80 DM115*3*25 3.40 DM175*4*40 9.80 DM260*3*25 8.50 DM235*4*30 11.80
DM85*3*20 3.00 DM115*3*45 5.50 DM180*3*20 5.50 DM260*3*30 13.00 DM235*4*45 15.00
DM85*3*24 3.20 DM120*3*20 3.50 DM180*3*30 7.00 DM260*3*35 15.00 DM235*4*50 16.00
DM85*3*25 3.20 DM120*3*25 3.60 DM185*3*15 4.50 DM260*3*45 18.00 DM240*4*30 12.00
DM85*3*30 3.30 DM120*3*40 5.30 DM180*3*25 6.50 DM280*3*20 10.00 DM240*4*50 19.00
DM85*3*36 3.90 DM120*3*45 5.60 DM185*3*30 7.00 DM140*4*35 10.00 DM255*4*20 11.50
DM85*3*45 4.20 DM125*3*20 3.40 DM185*3*40 9.60 DM150*4*30 6.70 DM260*4*20 12.00
DM85*3*35 3.90 DM125*3*25 3.80 DM185*4*20 5.30 DM160*4*12 3.40 DM260*4*35 17.00
DM90*3*16 2.80 DM130*3*15 3.00 DM185*4*30 8.00 DM160*4*20 5.00 DM270*4*30 15.00
DM90*3*20 3.00 DM130*3*20 3.50 DM185*4*45 10.50 DM160*4*65 16.00 DM280*4*45 18.00
DM90*3*25 3.50 DM130*3*30 4.00 DM190*3*16 4.70 DM165*4*65 18.60 DM290*4*30 14.00
DM90*3*40 4.30 DM130*3*45 5.80 DM190*3*20 5.20 DM175*4*40 9.80 DM290*4*35 16.00
DM90*3*45 4.60 DM140*3*22 4.00 DM190*3*25 7.50 DM185*4*16 6.00 DM295*4*40 18.00
DM90*3*30 3.80 DM140*3*30 4.20 DM190*3*30 8.00 DM185*4*20 6.30 DM340*4*45 26.30
DM95*3*10 1.80 DM140*3*35 5.50 DM200*3*20 8.00 DM185*4*30 8.00 DM340*4*35 21.00
DM95*3*16 2.80 DM140*4*35 6.50 DM200*3*30 8.50 DM185*4*45 10.50 DM360*4*20 13.00
DM95*3*20 3.00 DM140*3*45 6.00 DM200*3*40 10.40 DM190*4*20 5.50 DM360*4*30 19.00
DM95*3*40 4.30 DM150*3*20 3.60 DM200*3*45 14.00 DM190*4*45 11.00 DM380*4*35 23.00
DM95*3*30 3.40 DM150*3*25 4.00 DM200*3*50 15.00 DM190*4*20 5.50 DM380*4*40 28.00
DM95*3*45 4.50 DM150*3*45 7.20 DM210*3*20 6.00 DM200*4*20 6.00
DM100*3*10 2.00 DM155*3*16 3.50 DM210*3*35 10.00 DM200*4*35 10.00
DM100*3*20 3.10 DM160*3*20 3.80 DM220*3*15 8.00 DM200*4*40 10.50
DM100*3*25 3.30 DM160*3*30 6.60 DM220*3*20 8.50 DM200*4*45 11.50
DM100*3*30 3.50 DM160*3*35 6.80 DM220*3*22 9.00 DM210*4*20 10.50
DM105*3*15 2.80 DM160*3*40 7.10 DM220*3*30 10.20 DM210*4*30 12.50
DM105*3*20 3.10 DM160*3*45 7.50 DM220*3*35 11.50 DM210*4*35 13.00
DM105*3*25 3.30 DM160*3*50 7.70 DM220*3*40 12.00 DM210*4*45 13.50
DM105*3*30 3.60 DM160*4*65 16.00 DM220*3*45 12.50 DM220*4*35 12.50
DM105*3*35 4.20 DM165*4*6.5 18.60 DM220*3*50 13.50 DM220*4*40 14.50
DM105*3*40 5.00 DM170*3*16 3.70 DM230*3*30 10.50 DM220*4*50 15.50
DM105*3*45 5.30 DM170*3*20 4.00 DM230*3*35 11.50 DM230*4*20 7.00
DM110*3*25 3.40 DM170*3*25 6.00 DM235*3*30 12.00 DM230*4*30 11.50
DM110*3*40 5.20 DM170*3*40 7.50 DM235*3*35 13.00 DM230*4*35 12.80

活塞导向环

材质:聚甲醛(POM)
序号 规格型号 单价(元) 序号 规格型号 单价(元)
LW63*8*12 1.40 SHJ63*3.5*12 1.20
LW80*8*12 1.50 SHJ80*3.5*12 1.30
LW100*10*12 2.30 SHJ100*3.5*12 1.80
LW110*10*12 2.50 SHJ100*3.5*10 1.80
LW110*10*10 2.40 SHJ110*3.5*10 2.20
LW125*10*12 2.60 SHJ125*3.5*12 2.50
LW140*10*10 2.90 SHJ140*4*12 2.80
LW140*10*12 3.20 SHJ160*4*12 3.40
LW160*12.5*12 3.70 SHJ180*4*12 3.60
LW170*12.5*12 4.00 SHJ200*5*12 4.00
LW180*12.5*12 4.20 SHJ210*5*12 4.80
LW200*12.5*12 4.30 SHJ230*5*12 5.20
LW210*12.5*12 4.70 SHJ250*5*12 5.50
LW220*12.5*12 5.00
LW230*12.5*12 5.30
LW250*12.5*12 5.70
LW270*12.5*12 6.50
LW280*12.5*12 7.10
LW320*12.5*12 12.00
LW360*12.5*12 15.00
LW360*15*12 16.00
LW120*10*12 2.50
上一篇:« 下一篇: »