UN型活塞密封圈与活塞杆通用密封圈
发布时间2016-07-27   浏览:2,224 views   调整大小: 16px  14px  12px

UN型活塞密封圈与UN型活塞杆通用密封圈,UN密封圈  UN聚氨酯唇形孔轴双用密封圈

本产品优点:耐磨性特好、抗挤出、耐冲击、压缩变形小、

适应最苛刻的工作条件、 易于安装。

主要用于重载行走机械和静压中的活塞杆、活塞的密封与防尘。

性质:耐腐蚀,耐高压,耐磨损

所属系列:拉杆活塞密封圈/单向活塞密封圈

适用范围:轴承,泵,其他

UN活塞密封圈

UN活塞密封圈

功能用途: UN型具有对称唇形结构,是活塞和活塞杆通用密封圈,在各种液压机械设备中广泛应用。
材质: TPU
UN活塞密封工作图

UN活塞密封工作图

温度: -20℃~80℃
最大压力: 40MPa
介质: 石油基液压油、乳化液,不适用于环保液压油(生物油)。
UN活塞杆密封圈2

UN活塞杆密封圈2

UN活塞密封圈2

UN活塞密封圈2

UN型活塞密封圈与UN型活塞杆通用密封圈规格表:

 型号 型号 型号 型号 型号
内径20以下 内径22-35 内径35.5-60 内径62-105 内径106以上
UN-4*10*4 UN-22*28*4.5 UN-35.5*45*6 UN-62*70*10 UN-106*121*9
UN-4*11*5 UN-22*30*5 UN-35.5*50.5*10 UN-62*82*10 UN-106*126*16
UN-4*12*4 UN-22*30*6 UN-36*46*7 UN-63*71*8 UN-110*120*12
UN-4.5*9.5*4 UN-22*30*7 UN-37*47*8 UN-63*73*6 UN-110*124*9.5
UN-5*11*8 UN-22*30*8 UN-38*45*6.5 UN-63*73*8 UN-110*125*9
UN-5*12*5 UN-22*32*8 UN-38*45.5*6 UN-63*73*10 UN-110*125*10
UN-5*12*5.5 UN-22*32*10 UN-38*48*6 UN-63*73*12 UN-110*125*12
UN-5*12*6 UN-22*34*10 UN-38*50*9 UN-63*75*10 UN-110*130*12
UN-5*12*8 UN-22*35*10 UN-38*50*10 UN-63*78*10 UN-110*130*15
UN-5*14*8 UN-22*36*9 UN-38*52*10 UN-63*83*12 UN-110*130*16
UN-5*16*6 UN-22*36*10 UN-38*55*8 UN-64*80*8 UN-112*125*9
UN-5*16*8 UN-22*40*10 UN-38*55*10 UN-64*80*12 UN-112*130*16
UN-6*12*4 UN-22.4*30*5 UN-38*58*10 UN-65*75*6 UN-112*132*15
UN-6*12*5.5 UN-22.4*32.4*8 UN-38*60*10 UN-65*75*8 UN-115*130*9
UN-6*12*6 UN-22.7*33*5.3 UN-38*62*12 UN-65*75*9 UN-115*130*12
UN-6*12*8 UN-23*30*8 UN-39*54*10 UN-65*75*10 UN-115*130*15
UN-6*14*5 UN-23*35*10 UN-39*58*13 UN-65*75*12 UN-115*133*15
UN-6*16*8 UN-23*31.5*5.5 UN-40*48*6 UN-65*78*12.5 UN-115*135*12
UN-6.3*16.3*8 UN-23.5*31.5*5 UN-40*48*8 UN-65*79*10 UN-115*135*15
UN-7.1*17.1*8 UN-24*32*5 UN-40*50*4 UN-65*80*9 UN-115*140*12
UN-8*14*6 UN-24*32*7 UN-40*50*6 UN-65*80*10 UN-117*130*10
UN-8*14*8 UN-24*34*7 UN-40*50*6.5 UN-65*80*11 UN-117*130*12
UN-8*15*8 UN-24*38*8 UN-40*50*7 UN-65*80*12 UN-118*130*10
UN-8*16*4 UN-25*31*6 UN-40*50*8 UN-65*85*10 UN-118*130*12
UN-8*16*5.7 UN-25*32*4 UN-40*50*10 UN-65*85*12 UN-118*132*9
UN-8*16*6 UN-25*32*7 UN-40*52*8 UN-67*77*6 UN-120*130*12
UN-8*16*8 UN-25*33*5 UN-40*52*10 UN-67*87*12 UN-120*135*9
UN-8*18*8 UN-25*33*5.5 UN-40*55*10 UN-68*78*6 UN-120*140*10
UN-8*22*10 UN-25*33*6 UN-40*60*10 UN-70*80*6 UN-120*140*12
UN-9*19*8 UN-25*33*7 UN-40*60*12 UN-70*80*8 UN-120*140*15
UN-10*16*4 UN-25*33*8 UN-41*57*10 UN-70*80*10 UN-120*140*16
UN-10*16*4.5 UN-25*33*10 UN-41*61*10 UN-70*80*12 UN-125*140*9
UN-10*16*6 UN-25*35*5 UN-42*52*10 UN-70*83*13 UN-125*140*11
UN-10*18*5 UN-25*35*6 UN-42*55*8 UN-70*84*10 UN-125*145*15
UN-10*18*5.5 UN-25*35*7 UN-42*55*10 UN-70*85*9 UN-130*140*12
UN-10*18*5.8 UN-25*35*8 UN-44*50*8.5 UN-70*85*10 UN-130*145*9
UN-10*18*6 UN-25*35*10 UN-45*53*6 UN-70*85*10.5 UN-130*145*12
UN-10*18*8 UN-25*38*8 UN-45*55*6 UN-70*85*12 UN-130*145*15
UN-10*20*5 UN-25*38*10 UN-45*55*7 UN-70*85*12.5 UN-130*150*10
UN-10*20*8 UN-25*40*10 UN-45*55*8 UN-70*90*10 UN-130*150*12
UN-10*22*6 UN-25*42*8 UN-45*55*10 UN-70*90*12 UN-130*150*15
UN-10*22*8 UN-25*45*8 UN-45*56*7 UN-70*90*15 UN-130*160*15
UN-11*17*4 UN-25*45*10 UN-45*60*9 UN-70*95*12 UN-135*150*9
UN-11.2*19.2*5 UN-25*50*10 UN-45*60*10 UN-71*80*6 UN-135*150*10
UN-11.2*21.2*8 UN-26*32*4.7 UN-45*60*12 UN-71*91*12 UN-135*150*12
UN-12*18*6 UN-26*36*8 UN-45*61*10 UN-75*85*6 UN-135*150*15
UN-12*18*8 UN-26*47*12 UN-45*65*10 UN-75*85*8 UN-135*155*12
UN-12*20*5 UN-27*35*5 UN-45*65*12 UN-75*85*10 UN-135*155*15
UN-12*20*6 UN-27*36*6 UN-45*70*12 UN-75*85*12 UN-136*150*9
UN-12*20*8 UN-28*35.5*5 UN-45*70*15.5 UN-75*90*9 UN-140*155*9
UN-12*22*5 UN-28*36*5 UN-45*70*16 UN-75*90*10 UN-140*155*10
UN-12*22*6 UN-28*36*6 UN-48*58*10 UN-75*90*12 UN-140*160*12
UN-12*22*7 UN-28*38*8 UN-48*63*10 UN-75*95*13 UN-140*160*15
UN-12*22*8 UN-28*40*8 UN-49.5*57*6 UN-76*91*14 UN-140*160*16
UN-12*24*6 UN-28*40*10 UN-50*57*10 UN-76.5*90.5*10 UN-140*165*15
UN-12*24*8 UN-28*43*10 UN-50*58*6 UN-80*90*6 UN-145*160*9
UN-12*25*8 UN-28*44*8 UN-50*58*8 UN-80*90*8 UN-145*160*12
UN-12*28*8 UN-28*50*13 UN-50*60*6 UN-80*90*9 UN-145*160*15
UN-12.5*22.5*8 UN-30*37*6 UN-50*60*7 UN-80*90*10 UN-145*165*15
UN-14*20*5 UN-30*38*5 UN-50*60*8 UN-80*90*12 UN-145*168*18
UN-14*20*6 UN-30*38*6 UN-50*60*10 UN-80*92*8.7 UN-150*160*13
UN-14*22*4 UN-30*38*7 UN-50*60*12 UN-80*94*10 UN-150*165*9
UN-14*22*5 UN-30*38*8 UN-50*62*9.5 UN-80*95*9 UN-150*170*10
UN-14*24*8 UN-30*40*5 UN-50*62*10 UN-80*95*10 UN-150*170*12
UN-15*21*4 UN-30*40*5.5 UN-50*62*12 UN-80*95*12 UN-150*170*15
UN-15*22*6 UN-30*40*6 UN-50*63*6 UN-80*100*10 UN-150*180*12
UN-15*22*8 UN-30*40*6.5 UN-50*63*8 UN-80*100*12 UN-150*180*15
UN-15*25*7 UN-30*40*7 UN-50*63*10 UN-80*100*13 UN-155*175*12
UN-15*25*10 UN-30*40*8 UN-50*65*7.5 UN-80*110*15 UN-155*180*15
UN-15*27*7 UN-30*40*10 UN-50*65*9 UN-85*95*5 UN-160*175*9
UN-15*30*8 UN-30*42*8 UN-50*65*10 UN-85*95*8 UN-160*175*12
UN-15.8*20*3 UN-30*42*10 UN-50*65*12 UN-85*95*8.5 UN-160*180*12
UN-16*22*4 UN-30*43*6.5 UN-50*66*12 UN-85*95*9 UN-160*180*15
UN-16*22*5 UN-30*43.6*9.5 UN-50*70*10 UN-85*95*12 UN-165*180*9
UN-16*22*7 UN-30*45*8 UN-50*70*12 UN-85*100*9 UN-165*185*15
UN-16*22*8 UN-30*45*10 UN-50.9*70*13 UN-85*100*10 UN-165*190*15
UN-16*24*4 UN-30*47*10 UN-52*62*12 UN-85*100*12 UN-170*190*12
UN-16*24*5 UN-30*50*10 UN-53*63*6 UN-85*105*12 UN-170*190*15
UN-16*24*8 UN-30*50*12 UN-53*63*6.5 UN-85*110*12 UN-170*195*15
UN-16*24*9 UN-30*52*10 UN-53*63*7 UN-90*100*6 UN-175*190*9
UN-16*26*8 UN-31*47*10 UN-53*63*8 UN-90*100*8 UN-175*200*12
UN-16*28*6 UN-31.5*41.5*6 UN-53*63*12 UN-90*100*10 UN-175*200*15
UN-17*30*6 UN-31.5*44.3*9.5 UN-53*65*8 UN-90*100*12 UN-180*200*12
UN-18*24*5 UN-31.5*46.5*10 UN-53*73*12 UN-90*105*9 UN-180*200*15
UN-18*25*5 UN-31.8*41.3*6.3 UN-55*65*6 UN-90*105*10 UN-180*210*15
UN-18*26*5 UN-32*38*7 UN-55*65*8 UN-90*105*12 UN-185*200*15
UN-18*26*6 UN-32*40*5.5 UN-55*65*10 UN-90*110*9 UN-185*205*15
UN-18*26*8 UN-32*40*6 UN-55*65*12 UN-90*110*10 UN-185*210*16
UN-18*28*6 UN-32*40*8 UN-55*68*10 UN-90*110*12 UN-190*210*9
UN-18*28*8 UN-32*40*10 UN-55*70*9 UN-90*110*15 UN-190*210*12
UN-18*30*8 UN-32*42*6 UN-55*70*10 UN-90*115*12 UN-190*210*12.5
UN-18*32*7 UN-32*42*7 UN-55*70*12 UN-95*105*12 UN-190*210*15
UN-18*34*8 UN-32*42*8 UN-55*71*12 UN-95*110*9 UN-200*220*12
UN-19*34*8 UN-32*42*10 UN-55*75*10 UN-95*110*12 UN-200*220*15
UN-20*26*3.3 UN-32*45*10 UN-55*75*12 UN-95*115*12 UN-210*230*12
UN-20*26*5 UN-32*46*10 UN-56*66*6 UN-98*112*9 UN-210*235*15
UN-20*28*5 UN-32*47*10 UN-56*71*11.5 UN-100*110*6 UN-210*235*18
UN-20*28*6 UN-32*48*8 UN-56*76*12 UN-100*110*8 UN-212*237*19
UN-20*28*7 UN-32*48*10 UN-58*68*6 UN-100*112*9 UN-215*240*16
UN-20*28*8 UN-32*50*10 UN-60*68*8 UN-100*115*9 UN-220*240*12
UN-20*30*5 UN-32.5*48*8 UN-60*70*6 UN-100*115*10 UN-220*240*16
UN-20*30*6 UN-33*40*8 UN-60*70*8 UN-100*115*12 UN-220*250*15
UN-20*30*10 UN-33*40*10 UN-60*70*10 UN-100*120*10 UN-220*250*18
UN-20*32*6 UN-34*50*12 UN-60*70*12 UN-100*120*12 UN-225*250*12
UN-20*32*8 UN-35*41*5 UN-60*71*7 UN-100*120*15 UN-230*250*12.5
UN-20*32*10 UN-35*43*6 UN-60*72*10 UN-100*125*10 UN-230*250*15
UN-20*33*10 UN-35*43*7 UN-60*73*8 UN-100*125*12 UN-230*255*18
UN-20*34*12 UN-35*43*8 UN-60*75*9 UN-100*125*15 UN-240*260*12
UN-20*34.5*12 UN-35*43*10 UN-60*75*10 UN-104*117*5.3 UN-240*270*18
UN-20*35*7 UN-35*45*5 UN-60*75*12 UN-105*120*8 UN-250*270*12
UN-20*35*8 UN-35*45*6 UN-60*80*10 UN-105*120*9 UN-250*270*15
UN-20*36*8 UN-35*45*7 UN-60*80*12 UN-105*120*11 UN-250*275*19
UN-20*37*12 UN-35*45*8 UN-60*85*10 UN-105*125*12 UN-250*280*18
UN-20*40*8 UN-35*45*10 UN-60*85*12 UN-105*125*13 UN-280*300*15
UN-20*40*10 UN-35*47*6 UN-105*125*15 UN-280*300*18
UN-20*40*12 UN-35*48*10 UN-105*125*16 UN-290*320*18
UN-35*50*9
UN-35*55*10

京城密封件厂生产:橡胶密封件,UN活塞密封圈,UN活塞杆密封圈,UN密封圈,O形圈,Y形圈,聚胺酯鼓形圈,山形圈,蕾形圈,悬浮支柱密封件, 橡胶密封件,O形圈,Y形圈,鼓形圈,山形圈,蕾形圈,悬浮支柱密封件,单体支柱密封件,液压缸密封件,油缸密封件,液压支架千斤顶密封件,聚胺脂车削密封圈,导向环,防挤圈,活塞导向环,挡圈www.xiaohan777.com

上一篇:« 下一篇: »